招待報酬
Verychatはユーザー増加のため、総発行量の10%である10億VERYを招待報酬として支給します。
Very Networkのエコシステムを拡大するためには、Verychatユーザーの増加が非常に重要です。
これをサポートするために、全発行量の10%、すなわち10億$VERYを招待報酬として割り当てました。 初期に招待したユーザーがより高い貢献度を持つと判断し、招待報酬は加入者数に応じて段階的に減少する形で支払われます。
15億個の招待報酬が完全に分配された後は、広告収益から回収された$VERYの一部を追加の招待報酬として使用する予定ですが、それは10億個報酬の最終支給量である1$VERY未満になるでしょう。 Verychat加入者の急速な増加のために招待イベントなどを実施する場合、一番最後の区間で配布される数量を差し引いて行われます。 そのため、5千万人以上からの配布量は変動または消尽する可能性があります。
VERY 招待報酬ポリシー
加入者数最小~最大 | 招待報酬 VERY | 総報酬 VERY |
---|---|---|
1 ~ 500,000 | 100 | 100,000,000 |
500,001 ~ 2,500,000 | 50 | 200,000,000 |
2,500,000 ~ 6,500,000 | 25 | 200,000,000 |
6,500,001 ~ 14,500,000 | 12.5 | 200,000,000 |
14,500,001 ~ 22,500,000 | 6.25 | 100,000,000 |
22,500,001 ~ 38,500,000 | 3.125 | 100,000,000 |
38,500,001 ~ 70,500,000 | 1.56 | 100,000,000 |
総発行量配分終了 | 上記合計 1,000,000,000 | |
70,500,001 ~ | TBA | 広告配信 |
招待報酬レベル
招待者数最小~最大 | Level | 果実の収穫ブースト |
---|---|---|
0人 | 1 | x 1 |
1~5人 | 2 | x 2 |
6~10人 | 3 | x 3 |
11~20人 | 4 | x 4 |
21~30人 | 5 | x 5 |
31~50人 | 6 | x 6 |
51~100人 | 7 | x 7 |
101~200人 | 8 | x 8 |
201~500人 | 9 | x 9 |
501~1000人 | 10 | x 10 |
1001~2000人 | 11 | x 11 |
2001~3000人 | 12 | x 12 |
3001~5000人 | 13 | x 13 |
5001~10000人 | 14 | x 14 |
10001人 以上 | 15 | x 15 |
Last updated